|
Revista Ciência e Tecnologia dos Materiais |
||||||||||||||
| A revista Ciência e Tecnologia dos Materiais é a face mais visível da SPM. Ela pretende espelhar a actividade científica nacional no domínio dos Materiais e dar a conhecer a importância crescente que estes assumem nas modernas sociedades de consumo, em marcha acelerada para a globolização, nas quais os novos materiais e os novos produtos e tecnologias têm uma importância decisiva, não apenas em termos de produção/utilização, mas também em termos ambientais. | ||||||||||||||
|
Normas para colaboração (clique aqui) |
Pedidos de Revistas para manuela.oliveira@lneg.pt | |||||||||||||
|
ÍNDICE Volume 9 (1997) |
||||||||||||||
|
Vol. 9 / 1997 |
||||||||||||||
|
Título |
Autor(es) |
capa |
||||||||||||
| - Risks caused by static electricity in critical industrial plants | A. Leão Rodrigues | ![]() |
||||||||||||
| - Risk-based engineering methodologies for gas pipeline rehabilitation and maintenance | R. Kadlec and W. C. Gekler | |||||||||||||
| - Research and training in maintenance and equipment reliability analysis | F. A. Pina da Silva and L. Alves Dias | |||||||||||||
| - Experimental determination of preferences under risk: the case of very low probability radiation | M. Abdellaoui and B. Munier | |||||||||||||
| - O problema da corrosão | César A. C. Sequeira e Luiz F. F. T. T. G. Rodrigues | |||||||||||||
| - Filmes moleculares auto-montados | R. F. M. Lobo e M. Raposo | |||||||||||||
| - Apparent viscosity of crude palm oil | Sulaiman Al-Zuhair | |||||||||||||
| - Photoelectrochemistry of heterogeneous copper oxide | C. A. C. Sequeira and M. I. Panayotova | |||||||||||||
| - Using liquid/liquid settling model in determining design criteria of crude palm oil settler | Sulaiman Al-Zuhair | |||||||||||||
| Primeira Série | ||||||||||||||
| Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | ||||||||||||
| Segunda Série | ||||||||||||||
| Vol.6 | Vol.7 | Vol.8 | Vol.9 | Vol.10 | Vol.11 | Vol.12 | Vol.13 | Vol.14 | Vol.15 | Vol.16 | ||||
| Vol.17 | Vol.18 | Vol.19 | Vol.20 | Vol.21 | Vol.22 | Vol.23 | ||||||||
|
Os abstracts dos artigos estão igualmente na plataforma SciELO-Portugal, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ON LINE |